(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2021-08-24 255,000 210,000 164,000 155,000 3,420 276,000 203,000 158,000 144,000 3,200
2021-08-23 255,000 210,000 164,000 155,000 3,420 275,000 202,500 157,500 142,000 3,230
2021-08-20 255,000 210,000 164,000 155,000 3,420 275,000 202,500 157,500 142,000 3,230
2021-08-18 255,000 210,000 164,000 155,000 3,420 275,000 202,500 157,500 142,000 3,230
2021-08-17 255,000 210,000 164,000 155,000 3,420 274,000 201,500 156,500 145,000 3,220
2021-08-13 252,000 208,700 162,000 153,000 3,300 273,500 201,000 157,000 143,000 3,150
2021-08-12 247,000 203,700 159,000 146,000 3,300 269,000 198,000 153,500 139,000 3,150
2021-08-11 247,000 203,700 159,000 146,000 3,300 269,000 198,000 153,500 139,000 3,150
2021-08-10 247,000 203,700 159,000 146,000 3,300 268,000 197,000 153,000 136,000 3,100
2021-08-09 243,000 200,000 156,000 146,000 3,450 270,000 199,000 154,000 136,000 3,250

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã