(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2021-11-01 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 279,000 205,500 159,500 149,000 3,360
2021-10-29 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 279,000 205,500 159,500 149,000 3,360
2021-10-28 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 279,000 205,500 159,500 149,000 3,360
2021-10-27 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 279,000 205,500 159,500 149,000 3,360
2021-10-26 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 279,000 205,500 159,500 149,000 3,360
2021-10-25 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 278,500 205,000 159,000 148,000 3,350
2021-10-21 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 278,000 205,000 159,000 151,000 3,240
2021-10-20 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 278,000 205,000 159,000 151,000 3,240
2021-10-19 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 278,000 205,000 159,000 151,000 3,240
2021-10-18 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 278,000 205,000 159,000 151,000 3,240

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã