(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2022-01-06 269,000 222,000 173,100 144,000 3,400 286,000 210,000 163,000 139,000 3,250
2022-01-05 269,000 222,000 173,100 144,000 3,400 286,000 210,000 163,000 139,000 3,250
2022-01-04 269,000 222,000 173,100 144,000 3,400 286,000 210,000 163,000 139,000 3,250
2022-01-03 269,000 222,000 173,100 144,000 3,400 286,000 210,000 163,000 139,000 3,250
2021-12-31 267,000 220,000 172,000 148,000 3,560 285,000 210,000 163,000 140,000 3,200
2021-12-30 267,000 220,000 172,000 148,000 3,560 285,000 210,000 163,000 140,000 3,200
2021-12-29 267,000 220,000 172,000 148,000 3,560 285,000 210,000 163,000 140,000 3,200
2021-12-28 267,000 220,000 172,000 148,000 3,560 285,000 210,000 163,000 140,000 3,200
2021-12-27 267,000 220,000 172,000 148,000 3,560 285,000 210,000 163,000 140,000 3,200
2021-12-24 267,000 220,000 172,000 148,000 3,560 284,000 209,000 162,000 139,000 3,170

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã