(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2021-07-19 253,000 208,700 162,800 163,000 3,680 275,000 202,500 157,000 157,000 3,500
2021-07-16 253,000 208,700 162,800 163,000 3,680 275,000 202,500 157,000 157,000 3,500
2021-07-15 254,000 210,000 163,500 163,000 3,680 275,000 202,600 157,300 153,000 3,500
2021-07-14 251,000 207,000 161,500 160,000 3,650 274,000 202,000 157,000 153,000 3,500
2021-07-13 251,000 207,000 161,500 160,000 3,650 273,000 201,000 156,000 153,000 3,500
2021-07-12 251,000 207,000 161,500 160,000 3,650 273,000 201,000 156,000 153,000 3,500
2021-07-09 251,000 207,000 161,500 160,000 3,650 272,500 200,500 155,500 149,000 3,460
2021-07-08 251,000 207,000 161,500 160,000 3,650 272,000 200,500 155,500 150,000 3,500
2021-07-07 248,000 204,600 159,600 160,000 3,650 270,000 199,000 154,000 152,000 3,450
2021-07-06 248,000 204,600 159,600 160,000 3,650 268,000 197,500 153,500 149,000 3,430

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã