(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2021-09-29 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 275,000 202,500 157,500 141,000 3,100
2021-09-28 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 275,000 202,500 157,500 141,000 3,100
2021-09-27 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 275,000 202,500 157,500 141,000 3,100
2021-09-24 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 274,000 201,500 156,500 139,000 3,100
2021-09-16 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 277,000 204,000 158,000 136,000 3,250
2021-09-15 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 277,000 204,000 158,000 136,000 3,250
2021-09-14 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 277,000 204,000 158,000 136,000 3,250
2021-09-10 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 276,000 203,000 158,000 143,000 3,350
2021-09-09 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 276,000 203,000 158,000 143,000 3,350
2021-09-08 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 276,000 203,000 158,000 143,000 3,350

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã