(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2021-08-06 253,000 208,700 162,800 163,000 3,680 273,500 201,500 156,500 138,000 3,320
2021-08-05 253,000 208,700 162,800 163,000 3,680 275,000 202,500 157,000 157,000 3,500
2021-08-03 253,000 208,700 162,800 163,000 3,680 275,000 202,500 157,000 157,000 3,500
2021-07-27 253,000 208,700 162,800 163,000 3,680 275,000 202,500 157,000 157,000 3,500
2021-07-26 253,000 208,700 162,800 163,000 3,680 275,000 202,500 157,000 157,000 3,500
2021-07-23 253,000 208,700 162,800 163,000 3,680 275,000 202,500 157,000 157,000 3,500
2021-07-22 253,000 208,700 162,800 163,000 3,680 275,000 202,500 157,000 157,000 3,500
2021-07-21 253,000 208,700 162,800 163,000 3,680 275,000 202,500 157,000 157,000 3,500
2021-07-20 253,000 208,700 162,800 163,000 3,680 275,000 202,500 157,000 157,000 3,500
2021-07-19 253,000 208,700 162,800 163,000 3,680 275,000 202,500 157,000 157,000 3,500

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã