(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2021-04-21 273,500 225,600 176,000 170,000 3,450 263,000 193,500 150,500 160,000 3,300
2021-04-20 272,000 224,400 175,000 172,000 3,450 262,000 226,500 176,500 162,000 3,300
2021-04-19 277,500 228,500 178,500 173,000 3,500 263,000 193,500 150,500 163,000 3,350
2021-04-16 272,000 224,400 175,000 172,000 3,450 262,000 193,000 150,000 162,000 3,300
2021-04-15 271,000 223,500 174,400 168,000 3,450 260,000 191,500 148,500 157,000 3,250
2021-04-14 271,000 223,500 174,400 168,000 3,450 260,000 191,500 148,500 157,000 3,250
2021-04-13 270,000 225,200 175,600 169,000 3,400 261,000 192,000 149,000 159,000 3,200
2021-04-12 270,000 225,200 175,600 175,000 3,450 261,000 192,000 149,000 165,000 3,250
2021-04-09 270,000 225,200 175,600 175,000 3,450 261,000 192,000 149,000 165,000 3,250
2021-04-08 270,500 222,500 173,000 175,000 3,450 260,000 191,500 148,500 168,000 3,200

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã