(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2021-06-18 251,500 207,500 161,800 169,000 3,700 269,000 198,000 153,500 148,000 3,380
2021-06-17 251,500 207,500 161,800 169,000 3,700 273,000 201,000 156,000 153,000 3,520
2021-06-15 256,500 211,600 165,000 169,000 3,700 274,000 201,500 156,500 155,000 2,570
2021-06-14 256,500 211,600 165,000 169,000 3,700 274,000 201,500 156,500 155,000 2,570
2021-06-11 256,500 211,600 165,000 169,000 3,700 275,000 202,500 157,000 156,000 3,550
2021-06-10 256,500 211,600 165,000 169,000 3,700 275,000 202,500 157,000 156,000 3,550
2021-06-09 256,500 211,600 165,000 169,000 3,700 276,000 203,000 157,500 157,000 3,550
2021-06-08 256,500 211,600 165,000 169,000 3,700 276,500 203,500 158,000 157,000 3,550
2021-06-07 255,000 210,300 164,100 169,000 3,700 276,000 203,500 158,000 157,000 3,550
2021-06-04 258,000 212,800 166,000 169,000 3,700 277,500 204,500 158,500 160,000 3,550

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã