(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2021-06-07 255,000 210,300 164,100 169,000 3,700 276,000 203,500 158,000 157,000 3,550
2021-06-04 258,000 212,800 166,000 169,000 3,700 277,500 204,500 158,500 160,000 3,550
2021-06-03 258,000 212,800 166,000 169,000 3,700 277,500 204,500 158,500 160,000 3,550
2021-06-02 258,000 212,800 166,000 169,000 3,700 277,500 204,500 158,500 160,000 3,550
2021-06-01 258,000 212,800 166,000 169,000 3,700 278,500 205,000 159,000 159,000 3,550
2021-05-31 258,000 212,800 166,000 169,000 3,700 278,500 205,000 159,000 159,000 3,600
2021-05-30 257,000 212,000 165,300 166,000 3,750 278,000 205,000 159,000 159,000 3,600
2021-05-28 292,000 240,900 187,900 169,000 3,750 278,000 205,000 159,000 159,000 3,600
2021-05-27 291,500 240,500 187,600 171,000 3,700 277,000 204,000 158,000 161,000 3,550
2021-05-26 292,500 241,300 188,200 173,000 3,750 276,500 204,000 158,000 163,000 3,600

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã