(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2021-04-07 270,500 222,500 173,000 175,000 3,450 261,000 192,000 149,000 165,000 3,250
2021-04-06 270,500 222,500 173,000 175,000 3,450 261,000 192,000 149,000 165,000 3,250
2021-04-05 270,500 222,500 173,000 175,000 3,450 261,000 192,000 149,000 165,000 3,250
2021-04-02 267,000 220,000 171,500 172,000 3,300 259,000 190,500 148,000 162,000 3,150
2021-04-01 267,000 220,000 171,500 172,000 3,300 258,000 190,000 147,500 162,000 3,150
2021-03-31 267,000 220,000 171,800 174,000 3,400 259,000 191,000 148,000 159,000 3,200
2021-03-30 267,000 220,000 171,800 174,000 3,400 259,000 191,000 148,000 159,000 3,200
2021-03-29 273,000 225,000 175,500 175,000 3,450 261,500 192,500 149,500 161,000 3,250
2021-03-26 270,500 223,000 174,000 173,000 3,450 261,000 192,000 149,000 158,000 3,250
2021-03-25 271,500 224,000 175,000 176,000 3,450 262,000 193,000 150,000 161,000 3,250

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã