(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2021-05-07 280,000 231,000 180,200 180,000 3,670 266,000 196,000 152,000 170,000 3,520
2021-05-06 277,000 228,500 178,200 176,000 3,570 265,000 195,000 151,500 166,000 3,420
2021-05-04 277,000 228,500 178,200 176,000 3,600 264,000 194,500 151,000 166,000 3,450
2021-05-03 273,000 225,200 175,700 172,000 3,450 263,000 193,500 150,500 162,000 3,300
2021-04-30 273,500 225,600 175,600 175,000 3,500 263,000 193,500 150,500 163,000 3,350
2021-04-29 273,500 225,600 175,600 175,000 3,500 263,000 193,500 150,500 163,000 3,350
2021-04-28 273,500 225,600 175,600 175,000 3,500 262,000 193,000 150,000 164,000 3,350
2021-04-27 272,500 224,800 175,300 178,000 3,500 264,000 194,500 151,000 167,000 3,350
2021-04-26 273,500 225,600 176,500 176,000 3,500 264,000 194,500 151,000 166,000 3,350
2021-04-23 275,500 227,300 177,300 173,000 3,500 264,000 194,500 151,000 163,000 3,350

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã