(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2021-07-02 244,000 201,300 157,000 155,000 3,550 267,000 196,500 152,500 149,000 3,370
2021-07-01 244,000 201,300 157,000 155,000 3,550 265,000 195,000 151,500 145,000 3,350
2021-06-30 244,000 201,300 157,000 155,000 3,550 266,000 196,000 152,000 146,000 3,350
2021-06-29 244,000 201,300 157,000 155,000 3,550 267,500 197,000 153,000 149,000 3,370
2021-06-28 244,000 201,300 157,000 155,000 3,550 267,500 197,000 153,000 149,000 3,350
2021-06-25 244,000 201,300 157,000 155,000 3,550 267,500 197,000 153,000 149,000 3,350
2021-06-24 246,000 202,900 158,300 155,000 3,550 269,000 198,000 153,500 149,000 3,370
2021-06-23 246,000 202,900 158,300 155,000 3,550 268,500 197,500 153,500 145,000 3,350
2021-06-22 246,500 203,300 158,600 155,000 3,550 268,500 197,500 153,500 145,000 3,350
2021-06-21 251,500 207,500 161,800 169,000 3,700 268,000 197,500 153,000 142,000 3,350

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã