(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2021-10-15 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 279,000 205,500 159,500 147,000 3,200
2021-10-14 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 279,000 205,500 159,500 147,000 3,200
2021-10-13 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 278,000 204,000 159,000 147,000 3,180
2021-10-12 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 277,000 203,500 158,500 148,000 3,180
2021-10-08 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 276,000 203,000 158,000 142,000 3,150
2021-10-07 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 276,000 203,000 158,000 142,000 3,150
2021-10-06 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 275,500 203,000 158,000 138,000 3,130
2021-10-05 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 275,000 202,500 157,500 141,000 3,100
2021-10-01 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 275,000 202,500 157,500 141,000 3,100
2021-10-01 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 275,000 202,500 157,500 141,000 3,100

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã