(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2021-09-08 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 276,000 203,000 158,000 143,000 3,350
2021-09-07 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 277,500 204,500 158,700 143,000 3,350
2021-09-06 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 276,000 203,000 158,000 142,000 3,260
2021-09-03 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 276,000 203,000 158,000 142,000 3,260
2021-09-02 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 276,000 203,000 158,000 142,000 3,260
2021-09-01 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 276,000 203,000 158,000 142,000 3,260
2021-08-31 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 276,000 203,000 158,000 142,000 3,260
2021-08-30 256,000 211,200 164,700 147,000 3,420 276,000 203,000 158,000 142,000 3,260
2021-08-27 255,000 210,000 164,000 155,000 3,420 275,000 202,500 157,500 142,000 3,200
2021-08-26 255,000 210,000 164,000 155,000 3,420 275,000 202,500 157,500 142,000 3,200

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã