(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2021-02-09 279,000 230,000 179,500 172,000 3,700 273,000 201,000 156,000 157,000 3,500
2021-02-08 279,000 230,000 179,500 168,000 3,700 272,000 200,500 155,500 153,000 3,500
2021-02-08 271,000 223,500 174,000 164,000 3,600 270,000 199,000 154,500 149,000 3,400
2021-02-05 271,000 223,500 174,000 164,000 3,600 270,000 199,000 154,500 149,000 3,400
2021-02-03 272,000 224,000 175,000 162,000 3,600 271,000 199,500 155,000 147,000 3,400
2021-02-01 274,000 226,000 176,000 160,000 3,850 273,000 201,000 156,000 145,000 3,650
2021-01-29 273,000 225,000 175,500 159,000 3,580 272,000 200,500 155,500 144,000 3,380
2021-01-28 273,000 225,000 175,500 157,000 3,450 272,000 200,500 155,500 142,000 3,250
2021-01-27 271,000 223,500 174,000 161,000 3,450 270,000 199,000 154,500 146,000 3,250
2021-01-26 272,000 224,000 175,000 162,000 3,450 271,000 199,500 155,000 147,000 3,250

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã