(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-12-11 257,000 211,200 164,700 145,000 3,250 256,000 188,500 146,500 134,000 2,980
2020-12-10 257,000 211,200 164,700 145,000 3,250 255,000 187,500 145,500 133,000 2,950
2020-12-09 259,500 214,000 16,700 148,000 3,350 256,000 188,500 146,500 133,000 3,050
2020-12-08 259,500 214,000 16,700 148,000 3,350 255,000 187,500 145,500 133,000 3,050
2020-12-04 258,000 213,000 166,000 150,000 3,300 252,000 185,000 144,000 136,000 3,000
2020-12-03 258,000 213,000 166,000 148,000 3,300 252,000 185,000 167,000 134,000 3,000
2020-12-02 257,000 212,000 162,800 147,000 3,320 250,000 184,000 143,000 133,000 3,000
2020-12-02 253,000 209,000 162,800 142,000 3,220 248,000 182,500 141,500 131,000 2,880
2020-12-01 253,000 209,000 162,800 142,000 3,220 248,000 182,500 141,500 131,000 2,880
2020-11-30 253,000 209,000 162,800 142,000 3,220 251,000 184,000 143,000 128,000 2,820

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã