(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2021-01-25 270,000 222,500 173,500 162,000 3,420 267,000 196,500 152,500 147,000 3,220
2021-01-22 274,000 226,000 176,000 165,000 3,450 273,000 201,000 156,000 150,000 3,250
2021-01-21 274,000 226,000 176,000 161,000 3,450 273,000 201,000 156,000 146,000 3,250
2021-01-20 273,000 225,000 175,500 161,000 3,420 272,000 200,500 155,500 146,000 3,220
2021-01-19 272,000 224,000 175,000 160,000 3,400 271,000 199,500 155,000 146,000 3,150
2021-01-18 271,000 223,500 174,000 158,000 3,350 270,000 199,000 154,500 144,000 3,100
2021-01-15 272,000 224,000 175,000 163,000 3,520 271,000 199,500 155,500 143,000 3,200
2021-01-14 272,000 224,000 175,000 157,000 3,500 271,000 199,500 155,500 143,000 3,200
2021-01-13 272,000 224,000 175,000 157,000 3,500 271,000 199,500 155,500 143,000 3,200
2021-01-12 271,000 223,500 174,000 155,000 3,450 270,000 198,500 154,500 141,000 3,150

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã