(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-12-24 268,500 221,500 172,500 149,000 3,550 265,000 195,000 151,500 135,000 3,250
2020-12-23 268,000 221,000 172,000 148,000 3,520 265,000 195,000 151,500 134,000 3,220
2020-12-22 267,000 220,000 171,800 148,000 3,620 265,000 195,000 151,500 133,000 3,320
2020-12-21 267,000 220,000 171,800 153,000 3,630 265,000 195,000 151,500 138,000 3,330
2020-12-18 265,000 218,500 170,500 153,000 3,500 263,000 193,500 150,500 138,000 3,200
2020-12-17 263,000 216,500 169,000 152,000 3,380 262,000 192,500 149,500 137,000 3,080
2020-12-16 260,000 214,500 167,000 147,000 3,300 260,000 191,500 148,500 136,000 3,050
2020-12-15 260,000 214,500 167,000 147,000 3,300 259,000 190,500 148,000 132,000 3,000
2020-12-14 258,000 212,900 166,000 148,000 3,300 257,000 189,500 147,000 133,000 3,000
2020-12-11 257,000 211,200 164,700 145,000 3,250 256,000 188,500 146,500 134,000 2,980

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã