(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2021-02-24 278,000 229,350 178,900 186,000 3,750 268,000 197,500 153,000 171,000 3,550
2021-02-23 278,000 229,350 1,789,000 186,000 3,750 268,000 197,500 153,000 171,000 3,550
2021-02-22 276,000 227,500 177,500 187,000 3,700 265,000 195,000 151,500 172,000 3,500
2021-02-22 276,000 227,500 177,500 187,000 3,700 265,000 195,000 151,500 172,000 3,500
2021-02-19 275,000 226,500 176,500 185,000 3,700 264,000 194,500 151,000 170,000 3,500
2021-02-19 279,000 230,000 179,500 191,000 3,700 269,000 198,000 153,500 176,000 3,500
2021-02-17 279,000 230,000 179,500 191,000 3,700 269,000 198,000 153,500 176,000 3,500
2021-02-16 279,000 230,000 179,500 191,000 3,700 269,000 198,000 153,500 176,000 3,500
2021-02-15 279,500 230,500 179,500 184,000 3,700 270,000 199,000 154,500 169,000 3,500
2021-02-10 279,000 230,000 179,500 172,000 3,700 273,000 201,000 156,000 157,000 3,500

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã