(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-09-28 274,000 226,100 176,300 133,000 3,250 261,000 192,000 149,000 119,000 2,950
2020-09-28 274,000 226,100 176,300 133,000 3,250 260,000 191,500 148,500 119,000 2,950
2020-09-25 275,000 226,900 177,000 134,000 3,250 260,000 191,500 148,500 120,000 2,950
2020-09-25 274,000 226,100 176,300 132,000 3,250 259,000 191,000 148,000 118,000 2,950
2020-09-25 273,500 225,600 176,000 132,000 3,250 259,000 191,000 148,000 118,000 2,950
2020-09-24 272,000 224,400 175,000 133,000 3,150 258,000 190,000 147,500 119,000 2,850
2020-09-24 273,000 225,200 175,700 133,000 3,150 259,000 191,000 148,000 119,000 2,850
2020-09-23 275,000 226,900 177,000 135,000 3,350 263,000 194,000 150,500 121,000 3,050
2020-09-23 276,000 227,700 177,600 135,000 3,400 264,000 194,500 151,000 121,000 3,100
2020-09-23 277,000 228,500 178,300 135,000 3,400 265,000 195,500 151,500 121,000 3,100

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã