(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-07-18 271,000 223,600 174,400 132,000 2,900 264,500 194,500 151,000 119,000 2,700
2020-07-17 271,000 223,600 174,400 132,000 2,900 263,500 194,000 150,500 117,000 2,700
2020-07-17 271,500 224,000 174,700 132,000 2,900 263,000 193,500 150,000 117,000 2,700
2020-07-17 271,500 224,000 174,700 132,000 2,900 264,000 194,500 151,000 117,000 2,700
2020-07-17 271,500 224,000 174,700 132,000 2,900 265,000 195,000 151,500 117,000 2,700
2020-07-17 270,000 222,800 174,800 132,000 2,900 264,000 194,500 151,000 117,000 2,700
2020-07-17 271,000 223,600 174,400 132,000 2,900 264,000 194,500 151,000 117,000 2,700
2020-07-16 271,000 223,600 174,400 132,000 2,900 263,000 193,500 150,000 117,000 2,700
2020-07-16 271,000 223,600 174,400 132,000 2,900 262,500 193,500 150,000 117,000 2,700
2020-07-16 271,000 223,600 174,400 133,000 2,850 262,000 192,500 149,500 118,000 2,650

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã