(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-07-27 289,500 238,800 186,300 150,000 3,550 281,500 207,000 161,000 135,000 3,450
2020-07-27 289,000 238,400 186,000 150,000 3,550 281,500 207,000 161,000 135,000 3,450
2020-07-27 289,000 238,400 186,000 150,000 3,550 276,000 203,000 157,500 135,000 3,450
2020-07-27 288,000 237,600 185,300 150,000 3,550 276,000 203,000 157,500 135,000 3,450
2020-07-27 286,000 236,000 184,000 148,000 3,400 276,000 203,000 157,500 133,000 3,250
2020-07-25 285,000 235,100 183,400 146,000 3,350 275,000 202,500 157,500 131,000 3,200
2020-07-24 285,000 235,100 183,400 146,000 3,350 273,000 201,000 156,000 131,000 3,200
2020-07-24 284,000 234,300 182,800 146,000 3,350 273,000 201,000 156,000 131,000 3,200
2020-07-24 283,500 233,900 182,400 146,000 3,350 272,500 200,500 155,500 131,000 3,200
2020-07-24 283,000 233,500 182,100 146,000 3,350 272,000 200,000 155,500 131,000 3,200

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã