(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-07-03 266,000 219,500 171,200 132,000 2,750 254,000 187,000 145,000 117,000 2,500
2020-07-02 266,000 219,500 171,200 132,000 2,750 253,000 186,500 144,500 117,000 2,500
2020-07-02 266,500 219,900 171,500 132,000 2,750 252,500 186,000 144,000 117,000 2,500
2020-07-01 268,000 221,100 172,500 133,000 2,750 253,500 186,500 144,500 118,000 2,500
2020-07-01 267,000 220,300 171,800 130,000 2,700 253,500 186,500 144,500 118,000 2,500
2020-06-30 267,000 220,300 171,800 130,000 2,700 253,000 186,000 144,500 115,000 2,500
2020-06-30 266,000 219,500 171,200 130,000 2,700 253,000 186,000 144,500 115,000 2,500
2020-06-30 265,500 219,000 170,900 130,000 2,700 252,000 185,500 144,000 115,000 2,500
2020-06-29 266,000 219,500 171,200 130,000 2,700 252,500 186,000 144,000 115,000 2,500
2020-06-29 266,000 219,500 171,200 130,000 2,700 252,500 186,000 144,400 115,000 2,500

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã