(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-06-22 266,000 219,500 171,200 131,000 2,750 251,500 185,000 144,000 116,000 2,500
2020-06-22 262,000 216,200 168,600 130,000 2,700 251,500 185,000 144,000 116,000 2,500
2020-06-19 262,000 216,200 168,600 130,000 2,700 249,000 183,500 142,500 115,000 2,450
2020-06-18 262,000 216,200 168,600 132,000 2,700 249,000 183,500 142,500 117,000 2,450
2020-06-18 263,000 217,000 169,200 132,000 2,700 250,000 184,000 143,000 117,000 2,450
2020-06-17 263,000 217,000 169,200 133,000 2,700 250,000 184,000 143,000 118,000 2,450
2020-06-16 262,000 216,200 168,600 131,000 2,700 249,000 183,500 142,500 116,000 2,450
2020-06-16 261,000 215,300 168,000 131,000 2,700 249,000 183,500 142,500 116,000 2,450
2020-06-16 261,000 2,115,300 168,000 131,000 2,700 249,000 183,500 142,500 116,000 2,450
2020-06-15 263,000 217,000 169,200 131,000 2,700 250,000 184,000 143,000 116,000 2,450

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã