(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-05-08 262,000 216,200 168,600 125,000 2,500 243,000 179,000 139,000 110,000 2,450
2020-05-08 261,000 215,300 168,000 125,000 2,500 242,000 178,500 138,500 110,000 2,450
2020-05-07 260,000 214,500 167,300 125,000 2,500 242,000 178,500 138,500 110,000 2,400
2020-05-06 261,000 215,300 168,000 125,000 2,500 242,000 178,500 138,500 110,000 2,400
2020-05-04 261,000 215,300 168,000 125,000 2,500 242,000 178,500 138,500 110,000 2,400
2020-04-29 261,000 215,300 168,000 126,000 2,550 243,000 179,000 139,000 111,000 2,450
2020-04-28 260,500 214,900 167,600 126,000 2,550 243,500 179,500 139,500 111,000 2,450
2020-04-28 262,500 216,600 168,900 126,000 2,550 243,500 179,500 139,500 111,000 2,450
2020-04-27 265,500 219,000 170,900 127,000 2,550 245,500 181,000 140,500 112,000 2,450
2020-04-27 266,500 220,000 171,500 127,000 2,550 245,500 181,000 140,500 112,000 2,450

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã