(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-04-02 247,000 203,800 158,900 120,000 2,250 231,000 170,000 132,000 105,000 2,100
2020-04-01 245,000 202,100 157,700 118,000 2,250 230,000 169,500 131,500 103,000 2,100
2020-04-01 243,000 200,500 156,400 118,000 2,250 229,000 169,000 131,000 103,000 2,050
2020-04-01 242,500 200,100 156,000 118,000 2,250 228,500 168,500 130,500 103,000 2,050
2020-03-31 247,000 203,800 159,000 120,000 2,350 231,000 170,000 132,000 105,000 2,100
2020-03-31 247,000 203,800 159,000 120,000 2,350 230,000 169,500 131,500 105,000 2,100
2020-03-30 248,500 205,000 159,900 120,000 2,350 230,000 169,500 131,500 105,000 2,100
2020-03-30 247,500 204,200 159,300 120,000 2,350 229,500 169,500 131,500 105,000 2,100
2020-03-27 247,000 203,800 159,000 118,000 2,350 229,500 169,000 131,000 103,000 2,100
2020-03-26 247,000 203,800 159,000 118,000 2,350 229,500 169,000 131,000 103,000 2,100

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã