(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-04-21 259,000 213,700 166,700 126,000 2,500 240,000 177,000 137,500 111,000 2,400
2020-04-20 257,000 212,000 165,400 126,000 2,500 239,300 176,000 136,500 111,000 2,400
2020-04-20 257,000 212,000 165,400 126,000 2,500 239,000 176,000 136,500 111,000 2,400
2020-04-20 257,000 212,000 165,400 126,000 2,500 238,000 175,500 136,000 111,000 2,400
2020-04-20 255,000 210,400 164,100 126,000 2,500 238,000 175,500 136,000 111,000 2,400
2020-04-17 259,000 213,700 166,700 128,000 2,550 239,000 176,000 136,500 113,000 2,450
2020-04-17 259,000 213,700 166,700 128,000 2,550 240,000 177,000 137,500 113,000 2,450
2020-04-17 259,000 213,700 166,700 128,000 2,550 239,000 176,000 136,500 113,000 2,450
2020-04-17 262,000 216,200 168,600 128,000 2,550 241,000 177,500 137,500 113,000 2,450
2020-04-17 261,500 215,700 168,300 128,000 2,550 240,500 177,500 137,500 113,000 2,450

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã