(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-05-19 267,000 220,300 171,800 132,000 2,700 247,500 182,500 141,500 117,000 2,500
2020-05-19 266,000 219,500 171,200 132,000 2,700 246,500 181,500 141,000 117,000 2,500
2020-05-18 270,500 223,200 174,100 133,000 2,700 249,000 183,500 142,500 118,000 2,500
2020-05-15 266,000 219,500 171,200 126,000 2,500 246,000 181,000 141,000 111,000 2,450
2020-05-14 264,000 217,800 169,900 123,000 2,550 245,000 180,500 140,500 108,000 2,450
2020-05-13 261,500 215,700 168,300 124,000 2,550 244,000 180,000 140,000 109,000 2,450
2020-05-12 260,500 214,900 167,600 124,000 2,550 243,200 179,000 139,000 109,000 2,450
2020-05-11 260,000 214,500 167,300 127,000 2,550 243,200 179,000 139,000 112,000 2,450
2020-05-08 262,000 216,200 168,600 125,000 2,500 243,200 179,000 139,000 110,000 2,450
2020-05-08 262,000 216,200 168,600 125,000 2,500 243,000 179,000 139,000 110,000 2,450

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã