(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-04-17 261,500 215,700 168,300 128,000 2,550 240,500 177,500 137,500 113,000 2,450
2020-04-17 262,000 216,200 168,600 128,000 2,550 242,000 178,500 138,500 113,000 2,450
2020-04-17 263,000 217,000 169,300 128,000 2,550 242,000 178,500 138,500 113,000 2,450
2020-04-16 264,000 217,800 169,900 128,000 2,550 242,200 178,500 138,500 113,000 2,300
2020-04-16 264,000 217,800 169,900 128,000 2,550 242,000 178,500 138,500 113,000 2,300
2020-04-16 261,500 215,700 168,300 128,000 2,550 240,500 177,000 137,500 113,000 2,300
2020-04-14 261,500 215,700 168,300 122,000 2,500 240,000 177,000 137,500 107,000 2,250
2020-04-14 257,000 212,000 165,400 122,000 2,500 239,500 176,500 137,000 107,000 2,250
2020-04-13 257,000 212,000 165,400 122,000 2,500 238,000 175,500 136,000 107,000 2,250
2020-04-13 258,000 212,900 166,000 122,000 2,500 238,000 175,500 136,000 107,000 2,250

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã