(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-04-13 255,000 210,400 164,100 122,000 2,500 237,000 174,500 135,500 107,000 2,250
2020-04-10 255,000 210,400 164,100 122,000 2,500 236,800 174,500 135,500 107,000 2,250
2020-04-10 255,000 210,400 164,100 122,000 2,500 236,500 174,500 135,500 107,000 2,250
2020-04-09 252,000 207,900 162,200 120,000 2,450 236,000 174,000 135,000 105,000 2,200
2020-04-09 251,500 207,500 161,800 120,000 2,450 235,500 173,500 134,500 105,000 2,200
2020-04-09 252,000 207,900 162,200 120,000 2,450 236,000 174,000 135,000 105,000 2,200
2020-04-09 252,000 207,900 162,200 120,000 2,450 236,300 174,000 135,000 105,000 2,200
2020-04-09 252,000 207,900 162,200 120,000 2,450 236,000 174,000 135,000 105,000 2,200
2020-04-08 252,000 207,900 162,200 120,000 2,450 236,000 174,000 135,000 105,000 2,200
2020-04-07 255,000 210,400 164,100 120,000 2,450 238,000 175,500 136,000 105,000 2,200

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã