(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-05-27 267,000 220,300 171,800 137,000 2,700 248,000 182,500 141,500 122,000 2,500
2020-05-27 266,500 219,900 171,500 137,000 2,700 247,500 182,500 141,500 122,000 2,500
2020-05-26 269,000 221,900 173,100 139,000 2,700 249,000 183,500 142,500 124,000 2,500
2020-05-26 269,000 221,900 173,100 137,000 2,700 249,000 183,500 142,500 122,000 2,500
2020-05-26 269,000 221,900 173,100 137,000 2,700 248,500 183,000 142,000 122,000 2,500
2020-05-25 269,000 221,900 173,100 137,000 2,700 248,500 183,000 142,000 122,000 2,500
2020-05-22 268,000 221,100 172,500 137,000 2,700 248,500 183,000 142,000 122,000 2,500
2020-05-21 269,000 221,900 173,100 139,000 2,700 249,000 183,500 142,500 124,000 2,500
2020-05-21 269,000 221,900 1,173,100 139,000 2,700 249,000 183,500 142,500 124,000 2,500
2020-05-20 268,500 221,500 172,800 136,000 2,700 248,500 183,000 142,000 121,000 2,500

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã