(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-04-24 267,000 220,300 171,800 127,000 2,550 245,000 180,500 140,000 112,000 2,450
2020-04-24 267,000 220,300 171,800 127,000 2,550 245,000 180,000 139,500 112,000 2,450
2020-04-24 267,000 220,300 171,800 127,000 2,550 244,000 180,000 139,500 112,000 2,450
2020-04-23 264,500 218,200 170,200 126,000 2,500 243,000 179,000 139,000 111,000 2,450
2020-04-23 264,500 218,200 170,200 126,000 2,500 242,000 178,500 138,500 111,000 2,450
2020-04-22 261,000 215,300 168,000 126,000 2,500 240,500 177,000 137,500 111,000 2,400
2020-04-22 261,000 215,300 168,000 126,000 2,500 241,000 177,000 137,500 111,000 2,400
2020-04-22 261,000 215,300 168,000 126,000 2,500 240,500 177,000 137,500 111,000 2,400
2020-04-21 260,500 214,900 167,600 126,000 2,500 240,500 177,000 137,500 111,000 2,400
2020-04-21 260,500 214,900 167,600 126,000 2,500 240,300 177,000 137,500 111,000 2,400

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã