(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-01-13 230,000 189,800 148,000 150,000 2,700 214,000 157,500 122,500 135,000 2,450
2020-01-13 231,000 190,600 148,600 150,000 2,700 215,000 158,500 123,000 135,000 2,450
2020-01-13 230,000 189,800 148,000 149,000 2,700 215,000 158,500 123,000 135,000 2,450
2020-01-10 230,000 189,800 148,000 149,000 2,700 214,000 157,500 122,500 134,000 2,450
2020-01-10 230,000 189,800 148,000 149,000 2,700 215,000 158,500 123,000 134,000 2,450
2020-01-10 230,500 190,200 148,300 149,000 2,700 214,500 158,000 122,500 134,000 2,450
2020-01-09 229,500 189,300 147,700 147,000 2,700 215,000 158,500 123,000 132,000 2,450
2020-01-09 231,500 191,000 149,000 148,000 2,750 215,000 158,000 122,500 133,000 2,450
2020-01-09 231,500 191,000 149,000 148,000 2,750 215,000 160,000 124,000 133,000 2,450
2020-01-09 231,500 191,000 149,000 148,000 2,750 217,000 160,000 124,000 133,000 2,450

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã