(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-01-30 236,000 194,700 151,900 154,000 2,600 220,000 161,500 125,500 140,000 2,400
2020-01-29 236,000 194,700 151,900 154,000 2,600 218,000 160,500 124,500 139,000 2,400
2020-01-29 237,000 195,500 152,500 154,000 2,600 219,000 161,500 125,500 139,000 2,400
2020-01-28 237,000 195,500 152,500 154,000 2,650 219,000 161,500 125,500 139,000 2,450
2020-01-28 232,000 191,400 149,300 157,000 2,600 218,500 161,000 125,000 140,000 2,400
2020-01-23 232,000 191,400 149,300 157,000 2,600 216,500 159,500 124,000 142,000 2,400
2020-01-22 231,500 191,000 149,000 153,000 2,600 216,000 159,000 123,500 138,000 2,400
2020-01-22 232,000 191,400 149,300 153,000 2,600 216,000 159,000 123,500 138,000 2,400
2020-01-22 231,000 190,600 148,600 153,000 2,630 216,000 159,000 123,500 138,000 2,380
2020-01-21 233,000 192,200 149,900 158,000 2,710 216,000 159,000 123,500 143,000 2,460

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã