(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2019-12-19 220,000 181,500 141,600 143,000 2,550 210,000 154,500 120,000 128,000 2,250
2019-12-19 221,000 182,300 142,200 142,000 2,550 210,000 154,500 120,000 127,000 2,250
2019-12-18 220,000 181,500 141,600 141,000 2,550 210,000 154,500 120,000 126,000 2,250
2019-12-17 221,000 182,300 142,200 142,000 2,550 210,000 154,500 120,000 127,000 2,250
2019-12-17 221,000 182,300 142,200 142,000 2,540 210,000 154,500 120,000 127,000 2,240
2019-12-16 222,000 183,200 142,900 143,000 2,540 210,000 154,500 120,000 128,000 2,240
2019-12-16 222,500 183,600 143,200 144,000 2,540 210,000 154,500 120,000 129,000 2,240
2019-12-13 220,500 181,900 141,900 145,000 2,540 209,000 154,000 119,500 130,000 2,240
2019-12-13 220,500 181,900 141,900 145,000 2,520 209,000 154,000 119,500 130,000 2,220
2019-12-12 224,500 185,200 144,500 147,000 2,550 211,000 155,500 120,500 132,000 2,250

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã