(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2019-12-04 225,500 186,000 145,100 142,000 2,570 210,500 155,500 120,500 127,000 2,270
2019-12-03 222,000 183,100 142,800 140,000 2,550 209,000 153,500 119,500 125,000 2,250
2019-12-02 220,500 181,900 141,900 139,000 2,550 209,000 153,500 119,500 124,000 2,250
2019-12-02 222,000 183,200 142,900 140,000 2,550 209,000 153,500 119,500 125,000 2,250
2019-11-29 220,000 181,500 141,600 138,000 2,550 209,000 153,500 119,500 123,000 2,250
2019-11-28 220,000 181,500 141,600 138,000 2,550 209,000 153,500 119,500 123,000 2,250
2019-11-27 220,000 181,500 141,600 139,000 2,550 209,000 153,500 119,500 124,000 2,250
2019-11-26 218,500 180,300 140,600 137,000 2,540 209,000 153,500 119,500 122,000 2,240
2019-11-26 218,500 180,300 140,600 137,000 2,540 208,000 153,000 119,000 122,000 2,240
2019-11-25 220,500 182,000 141,900 137,000 2,550 209,000 153,500 119,500 122,000 2,250

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã