(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-01-06 235,000 193,900 151,200 154,000 2,750 218,000 160,500 124,500 139,000 2,450
2020-01-06 234,000 193,000 150,600 152,000 2,750 217,000 160,000 124,000 137,000 2,450
2020-01-06 230,000 189,750 148,000 151,000 2,750 216,500 159,500 124,000 137,000 2,450
2020-01-03 230,000 189,750 148,000 151,000 2,750 214,500 158,000 123,000 136,000 2,450
2020-01-02 225,500 186,000 145,100 147,000 2,700 213,000 157,000 122,000 132,000 2,400
2020-01-02 225,500 186,000 145,100 147,000 2,700 213,000 157,000 122,000 132,000 2,400
2019-12-31 225,500 186,000 145,100 147,000 2,700 213,000 157,000 122,000 132,000 2,400
2019-12-31 224,500 185,200 144,500 146,000 2,700 213,000 157,000 122,000 131,000 2,400
2019-12-30 224,500 185,200 144,500 146,000 2,700 212,500 156,500 121,500 131,000 2,400
2019-12-30 224,000 184,800 144,200 147,000 2,700 212,500 156,500 121,500 131,000 2,400

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã