(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2019-12-30 224,000 184,800 144,200 147,000 2,700 212,500 156,500 121,500 131,000 2,400
2019-12-27 224,000 184,800 144,200 147,000 2,700 212,000 156,000 121,000 132,000 2,400
2019-12-27 223,000 184,000 143,500 145,000 2,700 212,000 156,000 121,000 130,000 2,400
2019-12-26 223,000 184,000 143,500 145,000 2,700 212,000 156,000 121,000 130,000 2,400
2019-12-26 223,000 184,000 143,500 145,000 2,600 211,500 156,000 121,000 130,000 2,300
2019-12-26 221,000 182,300 142,200 143,000 2,600 211,500 156,000 121,000 131,000 2,320
2019-12-24 221,000 182,300 142,200 143,000 2,600 211,000 155,500 120,500 128,000 2,300
2019-12-23 219,500 181,100 141,300 141,000 2,550 211,000 155,500 120,500 126,000 2,250
2019-12-23 219,500 181,100 141,300 139,000 2,550 211,000 155,500 120,500 124,000 2,250
2019-12-20 220,000 181,500 141,600 143,000 2,550 211,000 155,500 120,500 128,000 2,250

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã