(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-02-18 239,500 197,600 154,100 151,000 2,550 221,000 163,000 127,000 138,000 2,350
2020-02-17 239,500 197,600 154,100 151,000 2,550 220,500 162,500 126,500 136,000 2,350
2020-02-15 239,000 197,200 153,800 153,000 2,600 220,500 162,500 126,500 138,000 2,400
2020-02-14 239,000 197,200 153,800 153,000 2,600 220,000 162,000 126,000 138,000 2,450
2020-02-13 236,500 195,100 152,200 150,000 2,600 219,500 161,500 125,500 135,000 2,450
2020-02-13 237,500 195,900 152,800 151,000 2,600 219,500 161,500 125,500 136,000 2,450
2020-02-12 237,000 195,500 152,500 152,000 2,600 219,000 161,000 125,000 137,000 2,450
2020-02-11 238,000 196,400 153,200 152,000 2,600 220,000 162,000 126,000 137,000 2,450
2020-02-10 239,000 197,200 153,800 153,000 2,600 220,000 162,000 126,000 138,000 2,450
2020-02-10 240,000 198,000 154,400 153,000 2,600 220,500 162,000 126,000 138,000 2,450

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã