(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-01-21 233,000 192,200 149,900 158,000 2,710 216,000 159,000 123,500 143,000 2,460
2020-01-20 231,500 191,000 149,000 157,000 2,710 215,500 158,500 123,000 142,000 2,460
2020-01-17 230,000 189,800 148,000 154,000 2,710 215,000 158,500 123,000 139,000 2,460
2020-01-16 231,000 190,600 148,600 157,000 2,710 215,000 158,500 123,000 142,000 2,460
2020-01-16 231,000 190,600 148,600 157,000 2,670 215,000 158,500 123,000 142,000 2,420
2020-01-15 229,000 188,900 147,400 151,000 2,650 214,000 157,500 122,500 136,000 2,400
2020-01-15 229,500 189,300 147,700 151,000 2,650 213,500 157,000 122,000 136,000 2,400
2020-01-14 226,000 186,400 145,400 148,000 2,650 212,000 156,000 121,000 133,000 2,400
2020-01-13 230,000 189,800 148,000 150,000 2,700 214,000 157,500 122,500 135,000 2,450
2020-01-13 230,000 189,800 148,000 150,000 2,700 215,000 158,500 123,000 135,000 2,450

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã