(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-03-11 251,000 207,100 161,500 132,000 2,500 228,000 168,000 130,500 117,000 2,300
2020-03-10 254,000 209,500 163,500 135,000 2,500 230,000 169,500 131,500 120,000 2,400
2020-03-09 257,000 212,000 165,400 135,000 2,500 232,500 171,000 132,500 120,000 2,400
2020-03-09 257,000 212,000 165,400 135,000 2,500 232,000 171,000 132,500 120,000 2,400
2020-03-09 260,000 214,500 167,000 135,000 2,500 231,500 170,000 132,000 120,000 2,400
2020-03-09 257,000 212,000 165,400 135,000 2,500 231,500 170,000 132,000 120,000 2,400
2020-03-09 257,000 212,000 165,400 135,000 2,500 231,000 170,000 132,000 120,000 2,400
2020-03-06 252,000 207,900 162,200 135,000 2,500 229,000 168,500 130,500 120,000 2,400
2020-03-06 252,000 207,900 162,200 135,000 2,500 228,000 168,000 130,500 120,000 2,400
2020-03-05 246,500 203,400 158,600 135,000 2,450 225,000 165,500 128,500 120,000 2,350

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã