(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-03-17 239,000 197,200 153,800 109,000 2,200 224,000 165,000 128,000 94,000 1,950
2020-03-16 240,000 198,000 154,400 121,000 2,350 225,000 166,000 129,000 106,000 2,100
2020-03-16 240,000 198,000 154,400 121,000 2,350 222,000 163,500 127,000 106,000 2,100
2020-03-16 241,000 198,500 155,000 118,000 2,350 221,000 162,500 126,500 103,000 2,100
2020-03-13 247,000 203,800 159,000 126,000 2,450 226,000 166,500 129,000 111,000 2,250
2020-03-13 247,000 203,800 159,000 126,000 2,450 225,000 165,500 128,500 111,000 2,250
2020-03-13 247,000 203,800 159,000 126,000 2,450 226,000 166,500 129,000 111,000 2,250
2020-03-12 252,000 207,900 162,200 133,000 2,500 229,000 168,500 131,000 118,000 2,300
2020-03-12 252,000 207,900 162,200 133,000 2,500 228,000 168,000 130,500 118,000 2,300
2020-03-11 252,000 207,900 162,200 132,000 2,500 229,000 168,500 131,000 117,000 2,300

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã