(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-03-05 246,500 203,400 158,600 135,000 2,450 225,000 165,500 128,500 120,000 2,350
2020-03-04 247,500 204,200 159,300 135,000 2,450 225,000 165,500 128,500 120,000 2,350
2020-03-04 247,500 204,200 159,300 135,000 2,450 224,000 165,000 128,000 120,000 2,350
2020-03-04 247,000 203,800 158,900 135,000 2,450 223,000 164,000 127,500 120,000 2,350
2020-03-03 243,500 200,900 156,700 136,000 2,420 221,500 163,000 126,500 121,000 2,320
2020-03-02 245,000 202,100 157,700 137,000 2,450 221,000 162,500 126,500 122,000 2,350
2020-03-02 248,000 204,500 159,500 137,000 2,450 221,000 162,500 126,500 122,000 2,350
2020-02-28 255,000 210,400 164,100 145,000 2,600 229,000 168,500 131,000 130,000 2,500
2020-02-28 254,500 210,000 163,800 145,000 2,600 229,000 168,500 131,000 130,000 2,500
2020-02-27 254,500 210,000 163,800 145,000 2,650 229,000 168,500 131,000 130,000 2,550

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã