(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-02-24 252,500 208,300 162,500 154,000 2,700 235,000 171,300 132,800 137,000 2,600
2020-02-21 252,500 208,300 162,500 154,000 2,700 226,800 166,500 129,000 139,000 2,500
2020-02-21 252,500 208,300 162,500 154,000 2,700 226,300 166,500 129,000 139,000 2,500
2020-02-21 249,500 205,800 160,600 153,000 2,700 225,800 166,000 129,000 138,000 2,500
2020-02-21 249,500 205,800 160,600 153,000 2,700 225,300 165,500 128,500 138,000 2,500
2020-02-20 245,500 202,500 158,000 155,000 2,700 224,300 165,000 128,000 140,000 2,500
2020-02-19 244,000 201,300 157,000 153,000 2,700 223,300 164,500 128,500 138,000 2,500
2020-02-19 240,500 198,400 154,800 153,000 2,550 222,500 164,500 128,500 140,000 2,500
2020-02-18 240,500 198,400 154,800 153,000 2,550 221,500 163,000 127,000 138,000 2,350
2020-02-18 240,500 198,400 154,800 153,000 2,550 221,000 163,000 127,000 138,000 2,350

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã