(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-02-04 241,000 198,800 155,000 153,000 2,600 222,000 162,000 126,000 138,000 2,450
2020-02-03 242,000 199,700 155,700 153,000 2,680 221,000 162,500 126,500 138,000 2,530
2020-02-03 242,500 200,000 156,000 153,000 2,650 221,000 162,500 126,500 138,000 2,500
2020-02-03 241,500 199,200 155,400 153,000 2,650 221,500 163,000 127,000 138,000 2,500
2020-02-01 236,000 194,700 151,900 154,000 2,650 222,000 161,500 125,500 140,000 2,500
2020-01-31 236,000 194,700 151,900 154,000 2,650 219,500 161,500 125,500 139,000 2,500
2020-01-31 236,500 195,100 152,200 154,000 2,650 219,000 161,500 125,500 139,000 2,500
2020-01-31 238,500 196,800 153,500 153,000 2,600 220,000 161,500 125,500 138,000 2,400
2020-01-31 237,000 195,500 152,500 153,000 2,600 220,000 161,500 125,500 138,000 2,400
2020-01-30 237,000 195,500 152,500 153,000 2,600 219,500 161,500 125,500 138,000 2,400

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã