(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2020-03-20 238,000 196,400 153,200 114,000 2,200 223,500 164,500 127,500 99,000 1,850
2020-03-20 238,000 196,400 153,200 114,000 2,200 224,000 165,000 128,000 99,000 1,850
2020-03-20 238,000 196,400 153,200 114,000 2,100 223,000 164,500 127,500 99,000 1,850
2020-03-19 242,000 199,700 155,700 114,000 2,100 225,000 166,000 129,000 99,000 1,850
2020-03-19 242,000 199,700 155,700 110,000 2,200 225,000 166,000 129,000 95,000 1,950
2020-03-19 242,500 200,100 156,100 110,000 2,200 225,000 166,000 129,000 95,000 1,950
2020-03-19 240,000 198,000 154,400 110,000 2,200 224,000 165,000 128,000 95,000 1,950
2020-03-18 242,000 199,700 155,700 110,000 2,200 225,000 166,000 128,500 95,000 1,950
2020-03-18 242,000 199,700 155,700 110,000 2,200 226,000 166,500 129,000 95,000 1,950
2020-03-18 242,000 199,700 155,700 114,000 2,200 225,500 166,000 129,000 99,000 1,950

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã