(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2019-12-12 224,500 185,200 144,500 147,000 2,550 211,000 155,500 120,500 132,000 2,250
2019-12-12 224,000 184,800 144,100 144,000 2,540 211,000 155,500 120,500 129,000 2,240
2019-12-11 223,500 184,400 143,800 144,000 2,540 210,000 154,500 120,000 129,000 2,240
2019-12-10 222,500 183,600 143,200 140,000 2,500 210,000 154,500 120,000 125,000 2,200
2019-12-10 222,000 183,200 142,900 139,000 2,500 210,000 154,500 120,000 124,000 2,200
2019-12-09 222,000 183,200 142,900 139,000 2,500 209,000 154,000 119,500 124,000 2,200
2019-12-06 224,500 185,200 144,500 140,000 2,550 211,000 155,500 120,500 125,000 2,250
2019-12-05 224,500 185,200 144,500 140,000 2,550 211,000 155,500 120,500 125,000 2,250
2019-12-05 225,500 186,000 145,100 142,000 2,570 211,000 155,500 120,500 127,000 2,270
2019-12-04 225,500 186,000 145,100 142,000 2,570 210,500 155,000 120,500 127,000 2,270

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã