(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2017-01-04 181,000 149,300 116,500 154,000 2,620 171,500 123,500 95,200 132,000 2,130
2017-01-03 181,000 149,300 116,500 151,000 2,580 171,500 123,500 95,200 130,000 2,090
2017-01-02 180,000 148,500 115,800 150,000 2,570 171,000 123,200 95,000 129,000 2,080
2016-12-29 179,000 147,700 115,200 150,000 2,590 172,000 123,900 95,500 129,000 2,100
2016-12-28 179,000 147,700 115,200 151,000 2,570 171,500 123,500 95,200 130,000 2,080
2016-12-27 177,000 146,000 113,900 149,000 2,520 171,000 123,200 95,000 128,000 2,030
2016-12-26 176,000 145,200 113,300 148,000 2,540 171,000 123,200 95,000 127,000 2,050
2016-12-23 176,000 145,200 113,300 150,000 2,540 171,000 123,200 95,000 129,000 2,050
2016-12-22 176,000 145,200 113,300 151,000 2,550 170,000 122,400 94,400 130,000 2,060
2016-12-20 176,000 145,200 113,300 151,000 2,560 169,500 122,100 94,100 130,000 2,070

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã