(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2016-11-18 186,000 153,500 119,700 152,000 2,650 174,500 125,700 96,900 131,000 2,050
2016-11-17 186,000 153,500 119,700 152,000 2,710 174,500 125,700 96,900 131,000 2,110
2016-11-16 186,000 153,500 119,700 152,000 2,710 174,500 125,700 96,900 130,000 2,110
2016-11-15 186,000 153,500 119,700 153,000 2,690 174,500 125,700 96,900 131,000 2,090
2016-11-14 186,000 153,500 119,700 151,000 2,710 173,500 125,000 96,300 129,000 2,110
2016-11-11 188,000 155,100 121,000 156,000 2,890 178,000 128,200 98,800 134,000 2,270
2016-11-10 188,000 155,100 121,000 159,000 2,840 175,500 126,400 97,500 136,000 2,270
2016-11-09 188,000 155,100 121,000 161,000 2,870 176,000 126,800 97,700 138,000 2,300
2016-11-09 186,000 153,500 119,700 156,000 2,770 173,000 124,600 96,100 134,000 2,200
2016-11-08 186,000 153,500 119,700 156,000 2,770 175,000 126,000 97,200 134,000 2,200

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã