(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2016-12-02 179,000 147,700 115,200 147,000 2,590 170,000 122,400 94,400 126,000 1,990
2016-12-01 179,000 147,700 115,200 147,000 2,590 170,000 122,400 94,400 126,000 1,990
2016-11-30 180,000 148,500 115,800 148,000 2,590 170,500 122,800 94,700 127,000 1,990
2016-11-29 180,000 148,500 115,800 148,000 2,590 170,500 122,800 94,700 127,000 1,990
2016-11-28 180,000 148,500 115,800 148,000 2,610 170,500 122,800 94,700 127,000 2,010
2016-11-25 180,000 148,500 115,800 149,000 2,580 171,000 123,200 95,000 128,000 1,980
2016-11-24 182,000 150,200 117,100 151,000 2,600 172,500 124,200 95,800 130,000 20,000
2016-11-23 184,000 151,800 118,400 152,000 2,630 174,000 125,300 96,600 131,000 2,030
2016-11-22 186,000 153,500 119,700 153,000 2,650 174,500 125,700 96,900 131,000 2,050
2016-11-21 186,000 153,500 119,700 151,000 2,650 174,000 125,000 96,500 130,000 2,050

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã