(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2016-12-19 176,000 145,200 113,300 151,000 2,530 169,000 121,700 93,800 130,000 2,040
2016-12-15 176,000 145,200 113,300 150,000 2,640 169,000 121,700 93,800 129,000 2,150
2016-12-14 176,000 145,200 113,300 150,000 2,630 169,000 121,700 93,800 129,000 2,140
2016-12-13 177,000 146,000 113,900 149,000 2,640 169,000 121,700 93,800 128,000 2,150
2016-12-12 177,000 146,000 113,900 147,000 2,630 169,500 122,100 94,100 127,000 2,140
2016-12-09 178,000 146,900 114,500 150,000 2,630 170,000 122,400 94,400 129,000 2,140
2016-12-08 178,000 146,900 114,500 151,000 2,660 170,500 122,800 94,700 130,000 2,170
2016-12-07 179,000 147,700 115,200 151,000 2,620 171,000 123,200 95,000 130,000 2,130
2016-12-06 179,000 147,700 115,200 153,000 2,620 170,000 122,400 94,400 131,000 2,130
2016-12-05 179,000 147,700 115,200 150,000 2,630 170,500 122,800 94,700 129,000 2,140

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã