(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2016-11-07 188,000 155,100 121,000 156,000 2,770 176,000 126,800 97,700 134,000 2,200
2016-11-04 188,000 155,100 121,000 157,000 2,810 177,500 127,800 98,600 135,000 2,240
2016-11-03 188,000 155,100 121,000 156,000 2,810 177,000 127,500 98,300 134,000 2,240
2016-11-02 188,000 155,100 121,000 156,000 2,810 176,000 126,800 97,700 134,000 2,240
2016-11-01 186,000 153,500 119,700 154,000 2,730 175,000 126,000 97,200 133,000 2,160
2016-10-31 186,000 153,500 119,700 155,000 2,730 174,000 125,300 96,600 133,000 2,160
2016-10-28 184,000 151,800 118,400 152,000 2,690 174,000 125,300 96,600 131,000 2,120
2016-10-27 184,000 151,800 118,400 150,000 2,670 174,000 125,300 96,600 129,000 2,100
2016-10-26 184,000 151,800 118,400 150,000 2,680 174,000 125,300 96,600 128,000 2,110
2016-10-25 181,000 149,300 116,500 148,000 2,670 174,000 125,300 96,600 127,000 2,100

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã