(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2022-09-07 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 300,000 220,500 171,500 135,000 3,000
2022-09-06 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 299,000 220,000 171,000 141,000 3,100
2022-09-05 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 299,000 220,000 171,000 141,000 3,100
2022-09-02 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 299,000 220,000 171,000 141,000 3,100
2022-09-01 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 299,000 220,000 171,000 141,000 3,100
2022-08-31 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 299,000 220,000 171,000 141,000 3,100
2022-08-29 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 299,000 220,000 171,000 141,000 3,100
2022-08-25 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 299,000 220,000 171,000 141,000 3,100
2022-08-24 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 299,000 220,000 171,000 141,000 3,100
2022-08-22 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 299,000 220,000 171,000 141,000 3,100

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã