(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2022-09-23 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 299,000 220,000 171,000 145,000 3,200
2022-09-22 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 299,000 220,000 171,000 145,000 3,200
2022-09-21 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 299,000 220,000 171,000 145,000 3,200
2022-09-20 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 299,000 220,000 171,000 145,000 3,200
2022-09-19 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 299,000 220,000 171,000 145,000 3,200
2022-09-16 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 299,000 220,000 171,000 145,000 3,200
2022-09-15 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 299,000 220,000 171,000 145,000 3,200
2022-09-14 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 300,000 220,500 171,500 135,000 3,000
2022-09-13 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 300,000 220,500 171,500 135,000 3,000
2022-09-08 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 300,000 220,500 171,500 135,000 3,000

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã