(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2022-06-27 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 303,000 223,000 173,000 138,000 3,280
2022-06-24 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 303,000 223,000 173,000 138,000 3,280
2022-06-23 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 303,000 223,000 173,000 138,000 3,280
2022-06-22 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 302,000 222,500 172,000 141,000 3,320
2022-06-21 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 302,000 222,500 172,000 141,000 3,320
2022-06-20 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 302,000 222,500 172,000 141,000 3,320
2022-06-17 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 302,000 222,500 172,000 141,000 3,320
2022-06-16 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 301,000 222,000 172,000 139,000 3,220
2022-06-15 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 301,000 222,000 172,000 139,000 3,220
2022-06-14 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 302,000 222,500 172,700 145,000 3,280

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã