(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2022-05-20 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 294,000 216,000 168,000 146,000 3,350
2022-05-19 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 294,000 216,000 168,000 146,000 3,350
2022-05-18 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 294,000 216,000 168,000 146,000 3,350
2022-05-17 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 294,000 216,000 168,000 146,000 3,350
2022-05-16 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 294,000 216,000 168,000 146,000 3,350
2022-05-13 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 294,000 216,000 168,000 146,000 3,350
2022-05-12 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 294,000 216,000 168,000 146,000 3,350
2022-05-11 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 292,500 215,000 167,000 142,000 3,300
2022-05-10 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 293,500 216,000 168,000 140,000 3,350
2022-05-06 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 292,500 215,000 167,000 141,000 3,300

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã