(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2022-07-25 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 296,000 218,000 169,000 130,000 2,920
2022-07-22 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 296,000 218,000 169,000 130,000 2,920
2022-07-21 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 296,000 218,000 169,000 130,000 2,920
2022-07-20 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 296,000 218,000 169,000 130,000 2,920
2022-07-19 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 296,000 218,000 169,000 130,000 2,920
2022-07-18 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 297,000 218,500 169,500 133,000 2,980
2022-07-15 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 297,000 218,500 169,500 133,000 2,980
2022-07-14 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 297,000 218,500 169,500 133,000 2,980
2022-07-13 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 297,000 218,500 169,500 133,000 2,980
2022-07-12 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 296,000 218,000 169,000 133,000 2,980

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã