(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2022-08-18 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 299,000 220,000 171,000 141,000 3,100
2022-08-16 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 298,000 219,000 170,000 144,000 3,200
2022-08-11 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 297,000 218,500 169,500 139,000 3,050
2022-08-10 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 297,000 218,500 169,500 139,000 3,050
2022-08-08 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 297,000 218,500 169,500 139,000 3,050
2022-08-05 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 298,000 219,000 170,000 135,000 3,080
2022-08-04 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 297,000 218,500 169,500 135,000 3,080
2022-07-29 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 296,000 218,000 169,000 132,000 2,900
2022-07-28 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 294,000 216,000 168,000 132,000 2,900
2022-07-27 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 294,000 216,000 168,000 132,000 2,900

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã