(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2022-05-04 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 292,000 215,000 167,000 139,000 3,300
2022-05-03 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 291,000 214,000 166,000 137,000 3,300
2022-05-02 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 292,000 215,000 167,000 134,000 3,400
2022-04-29 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 292,000 215,000 167,000 134,000 3,400
2022-04-28 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 291,500 214,500 166,500 133,000 3,300
2022-04-27 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 291,000 214,000 166,000 141,000 3,470
2022-04-26 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 291,000 214,000 166,000 141,000 3,470
2022-04-21 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 291,000 214,000 166,000 141,000 3,470
2022-04-20 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 292,000 215,000 167,000 141,000 3,550
2022-04-19 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 292,000 215,000 167,000 141,000 3,550

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã